Site Map | Latest Update
Home | Design | Materials | Case Studies | Data Base | Research | Services & Products | Useful Links
Register | Events   
Steel

 You are here: Home > Material Behavior > Steel > HotRolledCarbonSteel > StressStrainData50B.htm

FAQ
Events
Introduction
Carbon Steel
Stainless Steel
Fire-Resistant Steel
Light Gauge Steel
Bolts and Welds
References

British Steel stress-strain data for steel grade 50B (S355) at elevated temperatures

Strain
Temperature in Degree Celcius
(%)
20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 * * *
0.01 18.8 18.8 18.8 17.8 16.3 15.6 15.6 14.6 13.1 11.7 9.6 6.7 5.7 4.3 2.1 2.1 1.8 * * *
0.02 37.6 37.6 36.6 35.9 33.0 31.6 31.2 28.8 26.6 23.4 18.8 13.5 11.4 8.2 4.3 3.9 3.9 * * *
0.03 56.1 55.4 55.4 54.3 49.6 47.2 46.5 43.3 39.8 35.1 28.4 20.2 17.0 12.4 6.0 6.0 5.7 * * *
0.04 74.9 74.2 73.1 72.4 65.7 63.2 62.1 57.5 53.3 46.5 38.0 27.0 22.4 16.3 8.2 7.8 7.5 * * *
0.05 93.7 92.7.9 91.9 90.2 82.4 78.8 77.7 72.1 66.4 58.2 47.6 33.7 28.0 20.6 10.3 9.9 9.2 * * *
0.06 112.5 111.5 109.7 107.9 98.7 94.8 93.4 86.6 79.5 69.9 56.8 40.5 33.7 24.5 12.4 11.7 11.4 * * *
0.07 131.0 129.2 128.5 125.7 115.0 110.4 109.0 100.8 93.0 81.7 66.4 47.2 39.4 28.8 14.2 13.8 13.1 * * *
0.08 149.8 148.0 146.3 144.5 131.7 126.4 124.3 115.4 106.1 93.4 76.0 54.0 45.1 32.7 16.3 15.6 14.9 * * *
0.09 168.6 166.9 165.1 162.2 148.0 142.0 139.9 129.6 119.3 105.1 85.2 60.7 50.8 36.9 18.5 17.8 16.7 * * *
0.10 187.4 185.7 182.8 180.3 164.4 158.0 155.1 143.8 132.4 116.4 94.8 67.4 56.4 40.8 20.6 19.5 18.5 * * *
0.12 224.7 222.2 219.4 215.8 197.4 189.6 183.2 171.1 159.0 139.5 113.6 80.9 66.0 49.0 24.5 22.0 19.9 * * *
0.14 262.3 259.5 256.0 252.4 230.4 221.2 198.8 188.5 177.9 158.0 132.8 94.4 74.2 53.6 28.8 24.5 19.9 * * *
0.16 299.6 296.1 292.5 288.3 263.4 251.0 211.6 201.6 191.3 170.0 145.2 107.9 81.7 58.2 33.0 26.6 20.2 * * *
0.18 337.3 333.7 328.4 313.8 287.9 264.8 221.9 212.6 203.1 180.3 156.2 120.3 88.0 62.5 36.6 28.4 20.6 * * *
0.20 355.0 345.1 333.7 318.8 300.7 273.0 231.8 222.2 213.0 188.5 165.8 130.6 94.1 66.0 39.8 30.2 20.9 * * *
0.25 355.0 348.6 338.7 326.6 316.3 287.2 250.6 241.8 232.5 206.3 182.8 145.6 105.1 74.5 46.2 33.7 21.7 * * *
0.30 355.0 249.7 341.2 332.6 325.2 296.8 267.0 257.0 247.4 220.5 195.3 154.1 115.0 81.3 51.5 36.6 22.4 * * *
0.35 355.0 350.0 342.6 336.5 330.5 302.5 278.0 268.4 258.8 231.8 203.8 160.8 121.8 87.0 57.2 39.8 23.1 * * *
0.40 355.0 350.0 344.0 338.7 333.0 306.0 288.3 278.0 267.7 240.7 210.9 166.1 127.1 90.0 60.7 41.9 23.8 * * *
0.50 355.0 350.4 345.4 340.8 335.8 313.8 303.2 293.2 283.3 256.0 220.8 174.7 134.2 95.5 66.0 45.1 25.2 * * *
0.60 355.0 350.4 345.8 341.2 336.5 320.2 314.2 304.2 294.3 268.0 230.4 183.5 139.9 98.7 68.9 46.5 26.6 17.8 * *
0.70 355.0 350.7 345.1 341.9 337.3 325.2 321.3 313.5 305.7 278.3 240.0 191.3 144.5 101.5 70.6 47.6 28.0 19.2 * *
0.80 355.0 350.7 346.5 342.2 338.0 330.5 327.7 322.3 316.7 286.8 246.7 197.7 149.5 104.4 72.1 48.6 29.5 20.2 * *
0.90 355.0 350.7 346.8 342.6 338.3 335.1 332.3 328.0 324.1 293.6 252.4 203.1 153.4 106.5 73.5 49.3 30.9 21.3 * *
1.00 355.0 351.1 347.2 343.3 339.0 338.0 335.8 333.7 329.8 298.9 256.3 207.3 155.5 108.3 74.5 50.4 32.3 22.4 * *
1.20 * * * * * * 341.9 339.4 334.4 308.1 262.0 212.3 159.0 111.5 76.7 51.8 35.1 24.1 * *
1.40 * * * * * * * 342.2 338.0 315.2 266.3 215.8 161.9 114.3 78.5 53.3 37.6 25.6 20.6 *
1.60 * * * * * * * * 340.8 322.0 269.8 218.7 164.4 116.8 79.9 54.3 39.0 26.6 21.3 *
1.80 * * * * * * * * 342.9 327.7 273.0 220.8 166.5 118.6 81.3 55.4 40.1 27.7 21.7 *
2.00 * * * * * * * * * 331.6 275.5 222.6 168.3 119.6 82.4 56.1 40.8 28.0 22.0 18.5
T(°C) 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

 

Materials In Fire
Material Behavior
  Introduction
  Steel
  Concrete
  Timber
  Masonry
 
© One Stop Shop in Structural Fire Engineering, Professor Colin Bailey, University of Manchester. All rights reserved. | Disclaimer | Feedback |